<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Campagne AdWords: ha senso una gestione ad ore?</title>
	<atom:link href="http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/</link>
	<description>Il blog di Lemonfour</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AlbertoN</title>
		<link>http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>AlbertoN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 05:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/#comment-1176</guid>
		<description>Con analytics è possibile avere statistiche così dettagliate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con analytics è possibile avere statistiche così dettagliate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlbertoN</title>
		<link>http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>AlbertoN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/#comment-1070</guid>
		<description>Con analytics è possibile avere statistiche così dettagliate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con analytics è possibile avere statistiche così dettagliate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Ravagnan</title>
		<link>http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Matteo Ravagnan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/#comment-1052</guid>
		<description>Concordo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PPC World</title>
		<link>http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>PPC World</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/adwords/campagne-adwords-ha-senso-una-gestione-ad-ore/#comment-1051</guid>
		<description>Secondo me può avere senso prevedere una gestione pianificata dal punto di vista temporale di una campagna AdWords solo quando si hanno dati certi sui reali comportamenti del target di riferimento. Mi ricordo in particolare una campagna AdWords ideata in passato per un cliente piuttosto noto nel suo settore: avevamo attivato un sistema di statistiche che tracciava le visite sul sito rilevando le varie fasce orarie e avevamo organizzato AdWords di conseguenza. Questa scelta si era poi rivelata buona. Ovviamente dipende da caso a caso ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me può avere senso prevedere una gestione pianificata dal punto di vista temporale di una campagna AdWords solo quando si hanno dati certi sui reali comportamenti del target di riferimento. Mi ricordo in particolare una campagna AdWords ideata in passato per un cliente piuttosto noto nel suo settore: avevamo attivato un sistema di statistiche che tracciava le visite sul sito rilevando le varie fasce orarie e avevamo organizzato AdWords di conseguenza. Questa scelta si era poi rivelata buona. Ovviamente dipende da caso a caso ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
