<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Allestimenti fieristici ed insegne per punti vendita; un caso di successo</title>
	<atom:link href="http://www.l4news.com/lead-generation/allestimenti-fieristici-ed-insegne-per-punti-vendita-un-caso-di-successo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l4news.com/lead-generation/allestimenti-fieristici-ed-insegne-per-punti-vendita-un-caso-di-successo/</link>
	<description>Il blog di Lemonfour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Come si vende il Web Marketing? L&#8217;importanza dei casi studio &#8212; Conversazioni Marketing</title>
		<link>http://www.l4news.com/lead-generation/allestimenti-fieristici-ed-insegne-per-punti-vendita-un-caso-di-successo/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Come si vende il Web Marketing? L&#8217;importanza dei casi studio &#8212; Conversazioni Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/lead-generation/allestimenti-fieristici-ed-insegne-per-punti-vendita-un-caso-di-successo/#comment-371</guid>
		<description>[...] Come vedi, più che gli aspetti tecnici (keyword, codice html, linguaggi di programmazione usati, creatività grafica&#8230;) l&#8217;argomento principale è il ritorno economico. Facendo vedere i casi concreti di numerosi PMI che hanno raggiunto il proprio obiettivo tramite il web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come vedi, più che gli aspetti tecnici (keyword, codice html, linguaggi di programmazione usati, creatività grafica&#8230;) l&#8217;argomento principale è il ritorno economico. Facendo vedere i casi concreti di numerosi PMI che hanno raggiunto il proprio obiettivo tramite il web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
