<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rendigli la vita difficile</title>
	<atom:link href="http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/</link>
	<description>Il blog di Lemonfour</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Matteo Ravagnan</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Matteo Ravagnan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1135</guid>
		<description>In questi casi meglio non &quot;accanirsi&quot; sulla campagna AdWords, ma valutare piuttosto le inefficenze che possono esserci nel processo commerciale, testando approcci diversi per la gestione dei leads.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In questi casi meglio non &#8220;accanirsi&#8221; sulla campagna AdWords, ma valutare piuttosto le inefficenze che possono esserci nel processo commerciale, testando approcci diversi per la gestione dei leads.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Ravagnan</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Matteo Ravagnan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1041</guid>
		<description>In questi casi meglio non &quot;accanirsi&quot; sulla campagna AdWords, ma valutare piuttosto le inefficenze che possono esserci nel processo commerciale, testando approcci diversi per la gestione dei leads.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In questi casi meglio non &#8220;accanirsi&#8221; sulla campagna AdWords, ma valutare piuttosto le inefficenze che possono esserci nel processo commerciale, testando approcci diversi per la gestione dei leads.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giosy</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>giosy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1039</guid>
		<description>Matteo, &lt;br&gt;&lt;br&gt;uno dei problemi che riscontro più spesso (e che determinano il risultato della campagna) è il non sapere esattamente se la % di lead convertiti dipende più dalla qualità dei contatti ricevuti (grazie ad Adwords e copywriting efficace su landing page) o dalla capacità di chiudere i contatti per telefono. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nel caso da te citato nell&#039;articolo è chiaro che il problema consisteva nello scremare i contatti ricevuti, in altri casi, però, è molto meno chiaro. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Che fare allora in questi casi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matteo, </p>
<p>uno dei problemi che riscontro più spesso (e che determinano il risultato della campagna) è il non sapere esattamente se la % di lead convertiti dipende più dalla qualità dei contatti ricevuti (grazie ad Adwords e copywriting efficace su landing page) o dalla capacità di chiudere i contatti per telefono. </p>
<p>Nel caso da te citato nell&#39;articolo è chiaro che il problema consisteva nello scremare i contatti ricevuti, in altri casi, però, è molto meno chiaro. </p>
<p>Che fare allora in questi casi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Ravagnan</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Matteo Ravagnan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1038</guid>
		<description>Ciao Giuseppe, &lt;br&gt;grazie per i complimenti.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le mie campagne sono quelle di Nicola!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sulle percentuali: se può aiutare, tieni presente la media del 10%, ma non so quanto significativa possa essere... perchè quello che conta è la varianza.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tra una campagna che commercialmente chiude al 5%, e una che chiude al 20%, ci passa in mezzo la vita o la morte della campagna stessa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giuseppe, <br />grazie per i complimenti.</p>
<p>Le mie campagne sono quelle di Nicola!</p>
<p>Sulle percentuali: se può aiutare, tieni presente la media del 10%, ma non so quanto significativa possa essere&#8230; perchè quello che conta è la varianza.</p>
<p>Tra una campagna che commercialmente chiude al 5%, e una che chiude al 20%, ci passa in mezzo la vita o la morte della campagna stessa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giosy</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>giosy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1037</guid>
		<description>Matteo, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ho letto proprio oggi un articolo di Nicola Fiabane dove si dice che la % di lead da Internet disposti a comprare in un dato momento potrebbe oscillare dal 5 al 20 % (quindi una media approssimata del 10%) &lt;br&gt;&lt;br&gt;Puoi confermarlo anche tu in base all&#039;esperienza delle tue proprie campagne?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Queste % si riferiscono ad Adwords+landing page o includono anche eventuali strumenti di lead nurturing (tipo name squeeze page + email marketing)?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Grazie&lt;br&gt;&lt;br&gt;Giuseppe&lt;br&gt;&lt;br&gt;PS complimenti per l&#039;ottimo lavoro che tu Nicola e Giulio Marsala fate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matteo, </p>
<p>Ho letto proprio oggi un articolo di Nicola Fiabane dove si dice che la % di lead da Internet disposti a comprare in un dato momento potrebbe oscillare dal 5 al 20 % (quindi una media approssimata del 10%) </p>
<p>Puoi confermarlo anche tu in base all&#39;esperienza delle tue proprie campagne?</p>
<p>Queste % si riferiscono ad Adwords+landing page o includono anche eventuali strumenti di lead nurturing (tipo name squeeze page + email marketing)?</p>
<p>Grazie</p>
<p>Giuseppe</p>
<p>PS complimenti per l&#39;ottimo lavoro che tu Nicola e Giulio Marsala fate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1036</guid>
		<description>Ho sempre notato che il punto debole della catena sono quasi sempre i commerciali (non me ne vogliano per questo commento ^_^&#039; ).&lt;br&gt;Tu gli generi una marea di lead e loro li gestiscono con difficoltà...a volte non ricontattano neppure il cliente.&lt;br&gt;Questo metodo potrebbe essere un metodo per scremare i lead in effetti e far si che difronte a meno lead i commerciali siano stimolati a gestirli meglio.&lt;br&gt;La difficoltà sta nel far loro capire che sono lead più &quot;decisi&quot;........utopia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho sempre notato che il punto debole della catena sono quasi sempre i commerciali (non me ne vogliano per questo commento ^_^&#39; ).<br />Tu gli generi una marea di lead e loro li gestiscono con difficoltà&#8230;a volte non ricontattano neppure il cliente.<br />Questo metodo potrebbe essere un metodo per scremare i lead in effetti e far si che difronte a meno lead i commerciali siano stimolati a gestirli meglio.<br />La difficoltà sta nel far loro capire che sono lead più &#8220;decisi&#8221;&#8230;&#8230;..utopia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Ravagnan</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Matteo Ravagnan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1035</guid>
		<description>Dipende dal tuo processo commerciale e da quanto ti costa il lead (ossia dalla sua qualità)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dipende dal tuo processo commerciale e da quanto ti costa il lead (ossia dalla sua qualità)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Ravagnan</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Matteo Ravagnan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1034</guid>
		<description>Ciao Antonio, grazie del tuo commento che mi consente di correggere un errore fatto per la fretta! &lt;br&gt;Il modulo non deve essere scaricato, ma viene inviato via mail al lead dopo la prima telefonata di ricontatto fatta dal commerciale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Antonio, grazie del tuo commento che mi consente di correggere un errore fatto per la fretta! <br />Il modulo non deve essere scaricato, ma viene inviato via mail al lead dopo la prima telefonata di ricontatto fatta dal commerciale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antonello21</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>antonello21</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1033</guid>
		<description>Ciao Matteo,&lt;br&gt;il modulo da scaricare è immediato? Come funziona?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Grazie&lt;br&gt;Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Matteo,<br />il modulo da scaricare è immediato? Come funziona?</p>
<p>Grazie<br />Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yussef</title>
		<link>http://www.l4news.com/processo-commerciale/rendigli-la-vita-difficile/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>yussef</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.l4news.com/?p=339#comment-1032</guid>
		<description>articolo interessante, ma per una campagna di lead generation per un servizio di consulenza psicologica dal costo min di 980 EUR e con gente che viene nel nostro studio anche da altre parti d&#039;italia, quale potrebbe essere un buon tasso di conversione da contatto a paziente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>articolo interessante, ma per una campagna di lead generation per un servizio di consulenza psicologica dal costo min di 980 EUR e con gente che viene nel nostro studio anche da altre parti d&#39;italia, quale potrebbe essere un buon tasso di conversione da contatto a paziente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
